pauka talc papa asphalt kiʻekiʻe
WEHEWEHE:
He ʻano platy a me ka organophilicity ka pauka Talc, hōʻike ʻo talc i kahi modifier maikaʻi no nā elastomers
ka hoʻonui ʻana i ka rigidity a me nā waiwai pale.
He ʻili kikoʻī kiʻekiʻe ko ka pauka Talc, hana pū ka talc ma ke ʻano he mea lepo/māhelehele no nā pūhui sticky,
ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka lawelawe ʻana a me ka pale ʻana i ka agglomeration.
ka hoʻonui ʻana i ka rigidity a me nā waiwai pale.
He ʻili kikoʻī kiʻekiʻe ko ka pauka Talc, hana pū ka talc ma ke ʻano he mea lepo/māhelehele no nā pūhui sticky,
ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka lawelawe ʻana a me ka pale ʻana i ka agglomeration.
| Nā kikoʻī o ka pauka Talc | |||
| Mea | HB-93 | HB-88 | HB-95 |
| Keʻokeʻo (%) | 93.0±3.0 | 88±3.0 | 95.0±3.0 |
| Koena ma ka sieve 325 mesh (%) | <0.01 | <0.2 | <0.5 |
| Ka makū (%) | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| pH | 8~10 | 8~10 | 8~10 |
| SiO2≥ (%) | 60 | 60 | 60 |
| MgO ≥(%) | 30 | 30 | 30 |
| Ka nui o ka ʻāpana laser (μm) | 8±1 | 12±2 | 19±3 |
| ʻUpena | 1500 | 1250 | 700 |
| Ka hoʻohana ʻana i ka Talc | Pauka Talc | 1250-4000 ʻupena | Ka nui liʻiliʻi |
| 100/200/325/700 ʻupena | Papa Pena | ||
| Papa seramika | |||
| Papa Hoʻonani | |||
| Puʻupuʻu Talc | Keʻokeʻo Kiʻekiʻe | Palakiko | |
| Keʻokeʻo maikaʻi | Papa Lahopa | ||
| Keʻokeʻo Haʻahaʻa | Papa Masterbatch |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou















